- Makkelijk te verteren door geselecteerde grondstoffen en een zorgvuldig geselecteerd productieproces, ondersteund door een groot deel aan vers vlees.
- Een vermindering van de ontlasting van de vaste consistentie door middel van het effectieve gebruik van intestinale vezels (tomaten, selderij, rijst).
- Optimale calcium / fosfor verhouding - met name belangrijk in de groei
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding in het bijzonder vanwege de uitgebreide productie, het gebruik van vers vlees en de lekkerste ingrediënten. We zien af van actieve reclame en kunnen daardoor de prijzen laag houden!
- De ideale vorm van het voedsel, kan droog gevoerd worden.
- Een gezonde, glanzende vacht door middel van hoge-kwaliteit gevogelte, vlees en vet, hoog in omega 3 en omega 6-vetzuren (visolie, kippenvet, lijnzaad).
- Een goede pigmentatie door het zeealgenmeel.
- Bevat 100% van alle vereiste essentiële vitaminen en sporenelementen. Het immuunsysteem wordt ondersteund door natuurlijke antioxidanten zoals lycopeen in tomatenpulp, en de omega-3 vetzuren in lijnzaad en visolie.
- Actieve anti-oxidanten voor de stofwisseling vitamine E en selenium.
- Glucosamine en chondroïtine om het kraakbeen te behouden. Glucosamine is een bouwsteen van kraakbeen en ondersteund de gezondheid van de gewrichten. Chondroïtinesulfaat voor de preventie van gewrichtsstijfheid en artritis.
- Gebalanceerde eiwit-vet verhouding. Rijst geeft ongeveer de helft van plantaardige eiwitten zoals tarwe. Daarom hebben we de verhouding van dierlijke eiwitten opgehoogd.
- Sterke botten en tanden door de calcium en fosfor die in een hoge dosis aanwezig zijn.
- Energiewaarde: 3.907 kcal/kg
Ten minste 20% van het vlees is niet vooraf gedroogd, maar toegevoegd als vers vlees. Als dierlijke eiwitbronnen, gebruiken we ook gedroogde vis en ei. Er wordt alleen gebruik gemaakt van rijst als koolhydraat en de plantaardige selectie is gemaakt van tomaten, wortelen en selderij.
Daar pups zeer snel groeien en daarbij natuurlijk extra bouwstoffen nodig hebben is het zeer aan te bevelen deze Biss25® Titanium tot minimaal 15 maanden aan te bieden.
Ook voor honden die een bijzonder prestatie moeten leveren b.v. in jacht en speurwerk is deze voeding zeer aan te bevelen. Bovendien is Biss25 Titanium glutenvrij. Zoals het elke gezonde voeding betreft, is ook Biss25® Titanium zonder kleur en smaakstoffen. Uw hond en/of pup zal goed opstarten en waar nodig een geweldige prestatie kunnen leveren met Biss25® Titanium .
Analytische bestandsdelen
De analytische bestandsdelen van het hondenvoer
Eiwit | 25,00 % |
Vetgehalte | 15,00 % |
Ruwe celstof | 2,50 % |
Ruwe as | 7,00 % |
Calcium | 1,10 % |
Fosfor | 0,80 % |
Samenstelling
De samenstelling van Biss25 Titanium:
Gevogelte (daarvan is min. 20 % vers vless), rijst, volkorenrijst, bietenpulp (gedroogd), rijstzemelen, gevogelte vet, lijnzaad, heel ei (gedroogd), vismeel, eiwithydrolysaat, gist (gedroogd), zeealgenmeel, gedroogde tomaten, wortels (gedroogd), selderij (gedroogd), visolie, natriumchloride, kaliumchloride, glucosaminesulfaat, chondroitinesulfaat.
Toevoegingsmiddelen
Voedingsphysiologisch toevoegingsmiddelen per kg
Vitamine A | 16.250 I.E. |
Vitamine D3 | 1.100 I.E. |
Vitamine E | 110 mg |
Koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) | 8 mg |
Koper (als aminozuur-koperchelaat, hydraat) | 4 mg |
Zink (als zinksulfaat, monohydraat) | 65 mg |
Zink (als aminozuur-zinkchelaat, hydraat) | 25 mg |
Zink (als zinkoxide) | 45 mg |
Mangaan (als mangaan-II-sulfaat, monohydraat) | 15 mg |
Mangaan (als Mangaan-(II)-oxide) | 10 mg |
Mangaan (als aminozuur-mangaanchelaat, hydraat) | 7 mg |
Ijzer (als ijzer-II-sulfaat, monohydraat) | 50 mg |
Ijzer (als Aminozuurchelaat, Hydraat) | 17 mg |
Jodium (als calciumjodaat, watervrij) | 2 mg |
Seleen (als natriumseleniet) | 0,2 mg |
Antioxidans (sterk tocopherolhoudend extract van natuurlijk oorsprong; Propylgallaat).
Hoeveelheden aanbevolen voedsel
Hoeveelheden aanbevolen voedsel voor volwassen honden
Het gewicht van de hond | Hoeveel gram per dag |
2,5 - 5,0kg | 50 - 90g |
5,0 - 7,5kg | 90 - 120g |
7,5 - 10,0kg | 120 - 140g |
10,0 - 12,5kg | 140 - 170g |
12,5 - 15,0kg | 170 - 200g |
15,0 - 17,5kg | 200 - 220g |
17,5 - 20,0kg | 220 - 240g |
20,0 - 22,5kg | 240 - 270g |
22,5 - 25,0kg | 270 - 290g |
25,0 - 30,0kg | 290 - 330g |
30,0 - 35,0kg | 330 - 370g |
35,0 - 40,0kg | 370 - 410g |
40,0 - 45,0kg | 410 - 450g |
45,0 - 50,0kg | 450 - 480g |
50,0 - 60,0kg | 480 - 560g |
60,0 - 70,0kg | 560 - 620g |
70,0 - 80,0kg | 620 - 690g |
80,0 - 90,0kg | 690 - 750g |
90,0 - 100,0kg | 750 - 820g |
Voor pups en jonge honden staan twee tabellen hieronder (en op de verpakking), waarop de leeftijd en de dag hoeveelheid staan aangegeven. Daarbij moet u naar de kolom kijken waarbij het verwachte volwassen gewicht van uw hond / ras staat vermeld.
Voorbeeld: U heeft een pup waarbij het verwachte volwassen gewicht van dat ras 25KG is. Uw pup is nu 3 maanden, dan is de aanbevolen hoeveelheid op die leeftijd 300 gram.
Voor puppies van kleine en middelgrote rassen (hoeveel gram per dag)
Leeftijd van de puppies | 2,5kg | 5,0kg | 7,5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
2. maanden | -50g | -70g | -80g | -100g | -140g | -175g | -195g | -215g |
3. maanden | -70g | -95g | -120g | -145g | -205g | -270g | -300g | -325g |
4. maanden | -75g | -110g | -140g | -180g | -240g | -315g | -350g | -400g |
5. - 6. maanden | -70g | -115g | -150g | -185g | -250g | -320 | -370g | -410g |
6. - 9. maanden | -60g | -110g | -150g | -185g | -250g | -320g | -380g | -420g |
9. - 12. maanden | -50g | -95g | -125g | -170g | -235g | -300g | -360g | -400g |
vanaf 12 maanden | Hoeveelheid voer geleidelijk aanpassen aan de aanbevolen hoeveelheid voor volwassen honden. |
Voor puppies van grote rassen (hoeveel gram per dag)
Leeftijd van de puppies | 30kg | 35kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg |
2. maanden | -215g | -245g | -320g | -325g | -370g | -390g |
3. maanden | -330g | -355g | -460g | -480g | -545g | -615g |
4. maanden | -400g | -420g | -535g | -585g | -670g | -745g |
5. - 6. maanden | -410g | -450g | -570g | -630g | -745g | -845g |
6. - 9. maanden | -420g | -460g | -580g | -630g | -730g | -835g |
9. - 12. maanden | -400g | -410g | -555g | -610g | -710g | -815g |
Vanaf 12 maanden | Hoeveelheid voer geleidelijk aanpassen aan de aanbevolen hoeveelheid voor volwassen honden. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.